编号 | P | 任务名称 | 任务状态 | 指派给 | 由谁完成 | 预计 | 消耗 | 剩余 | 进度 | 类型 | 截止 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2619 | 3 | 同步业务数据数据 | 进行中 | 曹旭 | 0 | 84 | 1 | 99% | 开发 | ||||
2620 | 3 | 开发患者标签相关接口 | 进行中 | 曹旭 | 0 | 292 | 1 | 100% | 开发 | ||||
2621 | 3 | 对接嵌入H5 | 进行中 | 许瑞 | 0 | 56 | 8 | 88% | 开发 | ||||
顾振勇
总任务 9 : 未开始 0 进行中 0 总预计 0 : 已消耗 89 剩余 0 |
2624 | 3 | 讨论分析普洱医院业务需求 | 已完成 | 顾振勇 | 顾振勇 | 0 | 3 | 0 | 100% | 事务 | ||
2627 | 3 | 分析讨论细节需求 | 已完成 | 顾振勇 | 顾振勇 | 0 | 18 | 0 | 100% | 开发 | |||
2650 | 3 | 协助排查血透H5线上环境问题,调试对接 | 已完成 | 顾振勇 | 顾振勇 | 0 | 14 | 0 | 100% | 开发 | |||
2711 | 3 | 讨论并测试聊天咨询功能 | 已完成 | 顾振勇 | 顾振勇 | 0 | 35 | 0 | 100% | 开发 | |||
2907 | 3 | 沟通普洱医院新需求解决方案 | 已完成 | 顾振勇 | 顾振勇 | 0 | 8 | 0 | 100% | 开发 | |||
2920 | 3 | 调整群发消息的逻辑 | 已完成 | 顾振勇 | 顾振勇 | 0 | 3 | 0 | 100% | 开发 | |||
2926 | 3 | 消息列表增加分页功能 | 已完成 | 顾振勇 | 顾振勇 | 0 | 2 | 0 | 100% | 开发 | |||
2927 | 3 | 讨论调整搜索群发逻辑 | 已完成 | 顾振勇 | 顾振勇 | 0 | 3 | 0 | 100% | 开发 | |||
2933 | 3 | 测试普洱医院小程序群发通知功能 | 已完成 | 顾振勇 | 顾振勇 | 0 | 3 | 0 | 100% | 测试 | |||
谢汉聪
总任务 3 : 未开始 0 进行中 0 总预计 0 : 已消耗 151 剩余 0 |
2622 | 3 | 患者标签相关页面开发 | 已完成 | 顾振勇 | 谢汉聪 | 0 | 68 | 0 | 100% | 开发 | ||
2712 | 3 | 优化调整聊天咨询模块 | 已完成 | 顾振勇 | 谢汉聪 | 0 | 43 | 0 | 100% | 开发 | |||
2909 | 3 | 咨询聊天模块添加群发通知功能 | 已完成 | 顾振勇 | 谢汉聪 | 0 | 40 | 0 | 100% | 开发 |