编号 | P | 任务名称 | 任务状态 | 指派给 | 由谁完成 | 预计 | 消耗 | 剩余 | 进度 | 类型 | 截止 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2862 | 3 | 增加医生记录改为医生查房意见 | 进行中 | 梁淋 | 0 | 8 | 1 | 89% | 开发 | ||||
2964 | 3 | 过需求和对需求 | 进行中 | 梁淋 | 0 | 1 | 1 | 50% | 开发 | ||||
2972 | 3 | 需求开发 | 进行中 | 梁淋 | 0 | 33 | 1 | 97% | 开发 | ||||
2986 | 3 | 加一个报表统计查询门诊每日挂号数据带上责任护士 | 进行中 | 梁淋 | 0 | 5 | 3 | 63% | 开发 | ||||
2991 | 3 | 门诊、住院、医嘱、处方、检验检查接口对接(接口地址改版了) | 进行中 | 梁淋 | 0 | 32 | 1 | 97% | 开发 | ||||
3009 | 3 | CA对接 | 进行中 | 梁淋 | 0 | 20 | 1 | 95% | 开发 | ||||
3032 | 3 | 江苏省平台上报部署和sql配置 | 进行中 | 梁淋 | 0 | 8 | 1 | 89% | 开发 | ||||
梁淋
总任务 17 : 未开始 0 进行中 0 总预计 0 : 已消耗 112 剩余 0 |
2755 | 3 | 系统部署 | 已完成 | 梁淋 | 梁淋 | 0 | 13 | 0 | 100% | 开发 | ||
2767 | 3 | 患者门诊、住院对接 | 已完成 | 梁淋 | 梁淋 | 0 | 9 | 0 | 100% | 开发 | |||
2768 | 3 | 检验、检查接口对接 | 已完成 | 梁淋 | 梁淋 | 0 | 12 | 0 | 100% | 开发 | |||
2781 | 3 | 接口htp改成https的方式 | 已完成 | 梁淋 | 梁淋 | 0 | 3 | 0 | 100% | 开发 | |||
2782 | 3 | 定时数据库备份部署 | 已完成 | 梁淋 | 梁淋 | 0 | 1 | 0 | 100% | 开发 | |||
2796 | 3 | 录入数据管控,限制评估随访记录当天之前日期 | 已完成 | 梁淋 | 梁淋 | 0 | 6 | 0 | 100% | 开发 | |||
2804 | 3 | 增加随访工作量统计报表,管理者权限查看 | 已完成 | 梁淋 | 梁淋 | 0 | 8 | 0 | 100% | 开发 | |||
2805 | 3 | 增加患者权限分配管理,主管医生,责任护士只能看到自己管理的病人信息及操作随访,支持一键解绑替换主管医生责任护士 | 已完成 | 梁淋 | 梁淋 | 0 | 6 | 0 | 100% | 开发 | |||
2899 | 3 | 历史检验5年数据 | 已完成 | 梁淋 | 梁淋 | 0 | 13 | 0 | 100% | 开发 | |||
2925 | 3 | 对接程序全部患者数据拉取bug修改 | 已完成 | 梁淋 | 梁淋 | 0 | 13 | 0 | 100% | 开发 | |||
2936 | 3 | 对接程序门诊、住院、检验检查bug问题调整和修改,及数据拉取同步 | 已完成 | 梁淋 | 梁淋 | 0 | 5 | 0 | 100% | 开发 | |||
2940 | 3 | 检查拉取bug修复和测试 | 已完成 | 梁淋 | 梁淋 | 0 | 2 | 0 | 100% | 开发 | |||
2989 | 3 | 360视图对接 | 已完成 | 梁淋 | 梁淋 | 0 | 10 | 0 | 100% | 开发 | |||
2997 | 3 | 单点登录对接 | 已完成 | 梁淋 | 梁淋 | 0 | 8 | 0 | 100% | 开发 | |||
3003 | 3 | 小程序定时任务问题查看 | 已完成 | 梁淋 | 梁淋 | 0 | 1 | 0 | 100% | 开发 | |||
3008 | 3 | 数据库检验表死锁问题排查解决 | 已完成 | 梁淋 | 梁淋 | 0 | 1 | 0 | 100% | 开发 | |||
3033 | 3 | 用药处方增加对接和手动新增开关 | 已完成 | 梁淋 | 梁淋 | 0 | 1 | 0 | 100% | 开发 | |||
谢剑飞
总任务 1 : 未开始 0 进行中 0 总预计 0 : 已消耗 3 剩余 0 |
2784 | 3 | https证书的配置和调试 | 已完成 | 谢剑飞 | 谢剑飞 | 0 | 3 | 0 | 100% | 研究 |