编号 | P | 任务名称 | 任务状态 | 指派给 | 由谁完成 | 预计 | 消耗 | 剩余 | 进度 | 类型 | 截止 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顾振勇
顾振勇有 469.0 工时 总任务 12 : 未开始 0 进行中 12 总预计 0 : 已消耗 335 剩余 93 |
2970 | 3 | 开发患者管理相关接口 | 进行中 | 顾振勇 | 0 | 163 | 8 | 95% | 开发 | |||
2983 | 3 | 与UI沟通移动端H5页面设计 | 进行中 | 顾振勇 | 0 | 9 | 5 | 64% | 讨论 | ||||
2985 | 3 | 与客户沟通需求逻辑 | 进行中 | 顾振勇 | 0 | 7 | 8 | 47% | 讨论 | ||||
3012 | 3 | 讨论研究苏大附一his 数据对接方案 | 进行中 | 顾振勇 | 0 | 11 | 8 | 58% | 开发 | ||||
3016 | 3 | 测试系统功能 | 进行中 | 顾振勇 | 0 | 2 | 8 | 20% | 测试 | ||||
3018 | 3 | 与前端沟通业务需求 | 进行中 | 顾振勇 | 0 | 9 | 8 | 53% | 讨论 | ||||
3019 | 3 | 对接美敦力 | 进行中 | 顾振勇 | 0 | 62 | 8 | 89% | 开发 | ||||
3040 | 3 | 对接苏大附一his | 进行中 | 顾振勇 | 0 | 44 | 8 | 85% | 开发 | ||||
3045 | 3 | 修复bug | 进行中 | 顾振勇 | 0 | 12 | 8 | 60% | 开发 | ||||
3049 | 3 | 部署线上环境并测试数据对接 | 进行中 | 顾振勇 | 0 | 13 | 8 | 62% | 事务 | ||||
3067 | 3 | 研究分表方案 | 进行中 | 顾振勇 | 0 | 2 | 8 | 20% | 开发 | ||||
3068 | 3 | 研究血糖仪对接 | 进行中 | 顾振勇 | 0 | 1 | 8 | 11% | 开发 | ||||
谢汉聪
谢汉聪有 469.0 工时 总任务 2 : 未开始 0 进行中 2 总预计 0 : 已消耗 250.5 剩余 2 |
2994 | 3 | 移动端页面开发 | 进行中 | 谢汉聪 | 0 | 90 | 1 | 99% | 开发 | |||
3015 | 3 | 患者详情开发 | 进行中 | 谢汉聪 | 0 | 160.5 | 1 | 99% | 开发 |