编号 P 任务名称 任务状态 指派给 由谁完成 预计 消耗 剩余 进度 类型 截止 操作
事务
总任务 4 : 未开始 0   进行中 1
总预计 0 : 已消耗 29.1   剩余 8
2917 3 参加全院血糖管理系统UI设计演示会议 已完成 顾振勇 顾振勇 0 2 0 100% 事务
2930 3 搭建api项目框架 已完成 顾振勇 顾振勇 0 10.1 0 100% 事务
3049 3 部署线上环境并测试数据对接 进行中 顾振勇 0 13 8 62% 事务
3058 3 在苏大附一进行系统演示和协调沟通 已完成 顾振勇 顾振勇 0 4 0 100% 事务
设计
总任务 3 : 未开始 0   进行中 0
总预计 0 : 已消耗 52.3   剩余 0
2861 3 设计全院血糖管理业务流程 已完成 顾振勇 顾振勇 0 24.1 0 100% 设计
2949 3 数据库表设计 已完成 顾振勇 顾振勇 0 23.1 0 100% 设计
2954 3 梳理核心接口 已完成 顾振勇 顾振勇 0 5.1 0 100% 设计
开发
总任务 23 : 未开始 0   进行中 9
总预计 0 : 已消耗 746.5   剩余 58
2943 3 前端框架搭建 已完成 顾振勇 谢汉聪 0 8 0 100% 开发
2950 3 患者管理模块页面开发 已完成 顾振勇 谢汉聪 0 69 0 100% 开发
2957 3 添加、更新所有实体,并清理代码 已完成 顾振勇 顾振勇 0 5 0 100% 开发
2958 3 调整认证授权逻辑 已完成 顾振勇 顾振勇 0 2 0 100% 开发
2959 3 调整保存用户逻辑 已完成 顾振勇 顾振勇 0 1 0 100% 开发
2961 3 用户管理 已完成 顾振勇 谢汉聪 0 8 0 100% 开发
2962 3 患者管理-创建患者(手动) 已完成 顾振勇 谢汉聪 0 11 0 100% 开发
2967 3 用户管理相关接口开发 已完成 顾振勇 顾振勇 0 4 0 100% 开发
2968 3 创建患者并纳入管理相关接口开发 已完成 顾振勇 顾振勇 0 5 0 100% 开发
2970 3 开发患者管理相关接口 进行中 顾振勇 0 163 8 95% 开发
2971 3 加入虚拟病房流程 已完成 顾振勇 谢汉聪 0 8 0 100% 开发
2973 3 患者卡片展示和表格展示 已完成 顾振勇 谢汉聪 0 24 0 100% 开发
2979 3 患者详情页面开发 已完成 顾振勇 谢汉聪 0 50 0 100% 开发
2994 3 移动端页面开发 进行中 谢汉聪 0 90 1 99% 开发
3012 3 讨论研究苏大附一his 数据对接方案 进行中 顾振勇 0 11 8 58% 开发
3015 3 患者详情开发 进行中 谢汉聪 0 160.5 1 99% 开发
3017 3 开发退出系统接口、整理redis缓存 已完成 顾振勇 顾振勇 0 4 0 100% 开发
3019 3 对接美敦力 进行中 顾振勇 0 62 8 89% 开发
3029 3 沟通协调内容并制定剩余项目计划 已完成 顾振勇 顾振勇 0 2 0 100% 开发
3040 3 对接苏大附一his 进行中 顾振勇 0 44 8 85% 开发
3045 3 修复bug 进行中 顾振勇 0 12 8 60% 开发
3067 3 研究分表方案 进行中 顾振勇 0 2 8 20% 开发
3068 3 研究血糖仪对接 进行中 顾振勇 0 1 8 11% 开发
讨论
总任务 4 : 未开始 0   进行中 3
总预计 0 : 已消耗 28   剩余 21
2955 3 与前端讨论核心业务逻辑 已完成 顾振勇 顾振勇 0 3 0 100% 讨论
2983 3 与UI沟通移动端H5页面设计 进行中 顾振勇 0 9 5 64% 讨论
2985 3 与客户沟通需求逻辑 进行中 顾振勇 0 7 8 47% 讨论
3018 3 与前端沟通业务需求 进行中 顾振勇 0 9 8 53% 讨论
测试
总任务 2 : 未开始 0   进行中 1
总预计 0 : 已消耗 3   剩余 8
2969 3 测试用户管理功能 已完成 顾振勇 顾振勇 0 1 0 100% 测试
3016 3 测试系统功能 进行中 顾振勇 0 2 8 20% 测试