统计范围

基本数据(2025年)

  • 公司总人数 14
  • 操作次数 5480
  • 消耗工时 10371.3

操作数据(2025年)

能力雷达图(2025年)

项目数据(2025年)

CGA-SZSLYY 0 1 0
黑芝麻新版小程序2.0 0 0 0
张家港中医医院(pd) 0 4 0
全院血糖管理系统 0 22 0
XJRDS 0 53 0
普洱市中医医院(ckd) 0 5 0
徐州市第一人民医院(pd/ckd) 0 18 0
园区数字高铁项目 0 8 0
普洱医院小程序 0 12 0
新疆医科大IGA和膜性肾病 0 0 0
苏州大学附属儿童医院(慢病) 0 8 0
南京市第一医院【PD】 0 6 0
PD多语言版 0 3 0
国家cnrds数据上报 0 1 0
慢病2.0项目 0 5 0
解放军总医院 0 0 0
新疆莎车县人民医院【PD】 0 6 0
河北大学附属医院(腹透) 0 0 0
处方转运 0 4 0
健康档案 0 2 0
河南南阳第一人民医院 0 10 0
苏大附一院(腹透慢病) 0 3 0
山西晋城腹透 0 1 0
CNRDS升级 0 18 0
山西朔州腹透 0 1 0
河南南阳中心医院腹透 0 1 0
园区家庭医生 0 37 0
南通大学附属医院腹透 0 17 0
徐州医科大学附属医院腹透慢病 0 10 0
苏州第九人民医院(腹透、慢病) 0 8 0
景德镇三院腹透 0 9 0
张家口慢病 0 1 0
宿迁人民医院腹透 0 3 0
广西壮族自治区人民医院(pd、ckd) 0 8 0
PD主版本 0 19 0
厦门海沧腹透系统 0 4 0
汉中市中心医院[PD] 0 3 0
安庆市第一人民医院[PD] 0 6 0
梅州市人民医院[PD] 0 6 0
中山大学附属第七医院【PD、CKD 小程序】 0 19 0
北京天坛医院【PD】 0 8 0
安徽医科大附属阜阳医院【PD及小程序】 0 3 0
CNRDS扩展 质控平台 0 3 0
郴州医院 【PD\小程序】 0 19 0
环球医疗 【小程序】 0 7 0
中山六院【小程序】【PD】 0 1 0
 新疆医科大学 【PD\CKD】 0 1 0
洪湖人民医院【PD】 0 13 0
苏大附二院【PD\CKD】 0 36 0
家庭医生 0 2 0
芝麻Online 0 35 0
河北医大一 【血管通路随访】【慢病】 0 1 0
黑芝麻通用研发项目 0 45 0
项目名称 完成需求数 完成任务数 解决Bug数

产品数据(2025年)

全院血糖管理系统 0 0 0
CGA-老年病 0 0 0
国家慢性肾病临 床医学研究中心 0 0 7
产品名称 计划数 创建需求数 完成需求数

需求/任务/Bug状态分布(截止今日)

任务数据(2025年)

Bug数据(2025年)

用例数据(2025年)

需求数据(2025年)