2454 后端多语言适配

ID 日期 总计消耗 预计剩余 备注 操作
6413 2024-12-16 3 8 整理接口翻译的业务
6414 2024-12-16 3 8 沟通接口翻译解决方案,并创建多语言版数据库
6431 2024-12-17 6 8 整理接口翻译范围
6446 2024-12-18 3 8 整理接口翻译范围
6534 2024-12-25 3 8 相关接口参数添加翻译特性
6568 2024-12-27 2 8 解析动态表单并翻译
6590 2024-12-30 3 8 修改并测试多语言配置
6607 2024-12-31 6 5 整理动态表单和字典的翻译数据
6622 2025-01-02 2 5 对接测试web功能,整理开发计划
6637 2025-01-03 2 8 分析H5翻译方案,转发测试环境
6697 2025-01-10 4 8 测试翻译功能,并讨论性能优化方案
6699 2025-01-10 2 8 部署腹透居家数据同步工具,整理数据库
6723 2025-01-14 3 5 部署测试环境腹透数据同步工具,调试与H5居民端的互通性
6746 2025-01-15 4 5 排查并修复接口bug,测试系统功能
6917 2025-02-14 2 2 讨论未修复的bug,并测试H5已修复问题
1
2
3