2620 开发患者标签相关接口

ID 日期 总计消耗 预计剩余 备注 操作
7156 2025-03-10 4 1 开发标签同步接口
7157 2025-03-10 4 1 开发患者标签关系同步接口
7175 2025-03-11 4 1 居民端医护端标签接口预定义
7176 2025-03-11 4 1 患者负责人数据同步接口开发
7286 2025-03-20 3 1 今日标签问题修复
7329 2025-03-25 3 1 数据问题排查
7368 2025-03-28 4 1 普洱医院小程序问题处理
7369 2025-03-28 4 1 协助处理其他问题
7392 2025-04-01 7 1 血透代码架构熟悉
7394 2025-04-01 1 1 其他问题处理
7404 2025-04-02 7 1 血透业务熟悉
7405 2025-04-02 1 1 其他问题处理
7420 2025-04-03 2 1 血透代码架构熟悉
7457 2025-04-09 4 1 报表中心--血透分析--血压统计需求调整
7458 2025-04-09 4 1 报表中心--科室报表--综合报表统计需求调整
7473 2025-04-10 4 1 血透方案-追加抗凝剂增加用法字典
7474 2025-04-10 4 1 上机治疗-增加患者签名
7487 2025-04-11 5 4 血透分析--血压统计导出逻辑调整
7488 2025-04-11 3 4 监测界面增加 抗凝剂剂量 可以根据抗凝剂单位来切换
7494 2025-04-14 4 1 血透分析-血压统计导出数据增加按患者分组排序
7495 2025-04-14 3 1 报表中心-科室报表-新增一个病情记录统计
7496 2025-04-14 1 1 血透分析--血压统计导出增加年龄列
7510 2025-04-15 4 1 血透分析-通路分析-通路并发症分布情况统计数据导出只有患者,其他列也需要体现出来
7511 2025-04-15 2 1 报表中心-科室报表-综合报表统计问题排查
7528 2025-04-16 4 1 获取全部员工接口调整
7529 2025-04-16 2 1 修改处方,透前体重问题排查
7544 2025-04-17 1 1 上机-增加护士串口管图片id
7545 2025-04-17 6 1 代办事项-增加长期提醒功能
7555 2025-04-18 4 1 电子病历增加留痕功能
7556 2025-04-18 2 1 医嘱药物开立逻辑调整
7557 2025-04-18 2 1 系统配置增加字段
7571 2025-04-21 2 1 药品组套功能异常排查
7572 2025-04-21 2 1 药品,耗材,诊疗,his导入时,需要根据接口保存对应的医嘱目录分类字典
7573 2025-04-21 4 1 查找治疗单增加设备出厂编号;用法和频次数据字典添加
7586 2025-04-22 2 1 普洱数据字典接口开发
7587 2025-04-22 2 1 长期医嘱和医嘱增加使用方法字段
7588 2025-04-22 2 1 分页获取所有临时医嘱增加执行状态
7623 2025-04-23 3 1 分页获取所有临时医嘱增加执行状态对接
7624 2025-04-23 4 1 排床问题排查
7625 2025-04-23 3.5 1 组套接口增加多个字段
7632 2025-04-24 8 1 普洱医院血透4.0问题处理
7644 2025-04-25 4 1 血透4.0问题处理
7660 2025-04-27 10.5 1 普洱医院血透问题处理
7670 2025-04-28 8 1 血透问题处理和排查
7677 2025-04-29 8 1 普洱医院血透问题处理
7698 2025-04-30 8 1 普洱医院血透问题处理
7700 2025-05-06 8 4 普洱医院血透问题处理
7718 2025-05-07 8 1 普洱医院血透问题处理
7734 2025-05-08 4 1 报表中心--血透分析的治疗模式统计,把新增的HD-H和HD-L都归到hd里;
7735 2025-05-08 4 1 普洱医院血透问题处理
7746 2025-05-09 3 1 家医签约问题排查
7747 2025-05-09 3 1 普洱药品,耗材,诊疗,增加使用时机
7748 2025-05-09 2 1 普洱医嘱执行时间逻辑调整
7755 2025-05-12 3 1 普洱新增了置换液总量字段
7756 2025-05-12 3 1 普洱svn整理和数据库还原
7757 2025-05-12 2 1 太原-科室管理-员工排班-新增一个技师排班
7775 2025-05-13 2 1 太原市第三人民医院数据库还原
7776 2025-05-13 3 1 普洱设备消毒记录里边增加区域筛选
7777 2025-05-13 3 1 普洱操作里边的调整排班功能
7795 2025-05-15 2 1 医嘱管理,增加患者签到
7796 2025-05-15 3 1 医嘱管理,增加医嘱推送
7797 2025-05-15 3 1 处方笺查询接口优化
7818 2025-05-16 2 1 处方笺打印接口优化;口服药增加医嘱推送逻辑
7819 2025-05-16 1 1 字典增加拼音和系数
7820 2025-05-16 2 1 血透设置字段增加;药品信息获取增加字段
7833 2025-05-19 2 1 普洱字典数据分页接口
7834 2025-05-19 2 1 获取长嘱增加字段
7835 2025-05-19 3 1 其他问题处理
7852 2025-05-20 4 1 贵州医科大学生产库还原
7853 2025-05-20 3 1 普洱其他问题修复
7858 2025-05-21 1 1 今日血透;列表排序增加 [操作排序],流程中与列表保持一致
7859 2025-05-21 2 1 贵医环境部署和问题排查
7860 2025-05-21 5 1 普洱其他问题处理
7879 2025-05-22 4 1 赫章人民医院数据库还原和开发环境部署
7880 2025-05-22 3 1 普洱#49626删除口服药也要连带删除his那边的处方笺
7889 2025-05-23 4 1 贵医长嘱可以多开
7890 2025-05-23 4 1 普洱到场时间排查
7913 2025-05-27 5 1 普洱问题排查,石河子数据还原
7914 2025-05-27 2 1 普洱流程设备消毒 同步标准版
7915 2025-05-27 1 1 普洱今日血透:状态筛选增加【已确认】
7950 2025-05-30 4 1 普洱问题排查和处理
7951 2025-05-30 4 1 重庆璧山区人民医院数据库还原和环境搭建
1
2
3