2972 需求开发

ID 日期 总计消耗 预计剩余 备注 操作
8440 2025-07-24 2 8 药敏上面增加细菌名称同步检验信息数据
8441 2025-07-24 3 8 透析充分性映射配置;腹膜炎发生日期开放选择,默认当天;检验接口调整一天两次拉取
8442 2025-07-24 2 8 质控指标统计配置
8461 2025-07-28 6 8 质控指标所有统计查询均增加主管医生,责任护士筛选和患者评估右边空白增加门诊处方查看功能
8474 2025-07-29 5 8 患者评估时候 右边空白增加能够查看检验检查功能
8700 2025-08-22 2 8 质控指标检验生化统计问题排查解决
8702 2025-08-22 4 8 患者检验质控统计功能
8721 2025-08-25 8 1 患者检验质控统计接口页面等
8877 2025-09-08 1 1 检验单同步配置
1
2
3