2994 移动端页面开发

ID 日期 总计消耗 预计剩余 备注 操作
8580 2025-08-07 8 80 患者移动端项目打包优化,登录页面搭建完成
8593 2025-08-08 8 70 新增登录流程,token刷新,登录防抖,患者主页接口联调等
8612 2025-08-12 1 60 基准地址基准路径相关逻辑调整
8621 2025-08-13 7 50 患者模块首页列表对接完成包含无线滚动,搜索,及详情折线图接口对接完成
8644 2025-08-14 11 40 患者列表统计图图表动态兼容展示
8645 2025-08-15 3 37 患者统计图中详情弹出层对接完成
8683 2025-08-20 8 29 新增患者每日数据模块接口对接,页面对接
8684 2025-08-20 2 27 处方流转患者端:登录逻辑补充,优化三端登录判断
8691 2025-08-21 8 19 患者每日数据模块对接,患者现在时间点和当日所有时间节点对接完成
8713 2025-08-22 8 11 患者每日数据模块对接,患者当日所有节点信息对接完成,患者血糖节点录入对接完成
8716 2025-08-25 4 7 患者每日数据节点新增及时间限制和自定义头部导航对接完成
8718 2025-08-25 4 3 患者每日数据模块业务逻辑更改,对应的页面里面的决策逻辑和执行逻辑更改,及更改时间节点时间切换限制
8790 2025-08-29 3 1 移动端项目新增患者节点信息对接至胰岛素决策
8795 2025-09-01 8 1 移动端项目对接节点信息模块中的胰岛素决策和执行信息
8847 2025-09-04 6 1 移动端患者待执行和已执行模块对接完成,以及跳转到详情自动定位到执行信息模块
8848 2025-09-04 1 1 移动端患者待执行列表增加去执行按钮
1
2
3