3015 患者详情开发

ID 日期 总计消耗 预计剩余 备注 操作
8736 2025-08-26 3 20 患者管理模块卡片模块和列表模块功能逻辑调整
8737 2025-08-26 3 17 患者管理模块血糖新增弹出层测量时间限制优化
8738 2025-08-26 3.5 14 患者详情页面对接,更改单元格状态,及新增胰岛素泵功能
8745 2025-08-27 4 10 患者详情中表格突出显示更改,患者血糖添加录入逻辑更改,按日期搜索不可为空
8746 2025-08-27 7 3 患者模块中科内患者血糖录入加测模块对接
8761 2025-08-28 3 1 患者管理模块科室内外加测,及患者详情加测模块对接完成
8762 2025-08-28 3 1 患者血糖录入模块中血糖决策中效果类别逻辑补充
8763 2025-08-28 5 1 患者管理模块患者血糖录入整体逻辑调整对接,患者详情模块当前节点状态调整
8786 2025-08-29 2 1 更改所有本地获取时间代码为从服务器获取时间
8787 2025-08-29 2 1 患者管理模块中更改科室内和科室外的及详情里面的加测功能显示逻辑,及退出登录时清空头部导航缓存
8788 2025-08-29 2 1 患者详情新增患者转出功能,及完善对应的路由跳转逻辑
8813 2025-09-02 3 1 移动端项目中患者节点信息对接完成
8814 2025-09-02 3 1 移动端模块中患者加测模块对接完成,及相关带参跳转逻辑对接完成
8815 2025-09-02 3 1 移动端患者详情添加警告模块,及患者详情,基本信息,加测页面更改为根据警告状态动态显示样式
8816 2025-09-02 1 1 移动端:更改所有获取本地时间逻辑,全部更改为从服务器获取当前时间
8833 2025-09-03 1 1 新增患者待执行列表路由页面
8834 2025-09-03 1 1 移动端中所有血糖相关卡片及列表增加警告状态执行状态及更改状态,及调整患者详情模块排版
8835 2025-09-03 1 1 患者列表新增定时刷新列表功能,患者每日数据新增突出显示当前节点功能
8836 2025-09-03 2 1 新增患者执行状态涉及科室内科室外及详情三个模块的卡片及列表
8837 2025-09-03 2 1 患者详情模块中更改当前节点显示状态,及血糖录入时加测模块禁用测量时间
8838 2025-09-03 3 1 移动端新增患者待执行列表分为待执行和已执行模块
8871 2025-09-05 7 1 web端消息通知模块新增,警告待决策模块,决策记录模块其中分为待执行和已执行
8872 2025-09-05 1 1 移动端患者待执行列表卡片样式及逻辑调整
8876 2025-09-08 8 1 更改消息通知模块样式,及新增血糖留痕记录功能到科外科内及详情页面
8897 2025-09-09 11 1 web端重构患者加测数据模块
8901 2025-09-10 4 1 患者加测模块新增定位功能,点击对应的加测项,自动切换到加测列表突出显示对应日期
8902 2025-09-10 2 1 患者加测模块增加表单重置功能,bug修复患者加测 加测查看更多,加载数据为空
8903 2025-09-10 2 1 bug解决患者胰岛素关闭后,下一次血糖决策需要开启胰岛素泵,点击保存决策,页面报错问题
8911 2025-09-11 4 1 bug更改涉及科内患者科外患者及血糖录入模块
8912 2025-09-11 2 1 bug修复患者列表带参进入详情数据不全问题
8913 2025-09-11 2 1 移动端新增退出登录功能,及头部组件中添加当前用户显示
8929 2025-09-12 1 1 移动端退出登录判断逻辑修改,避免接口重复调用
8930 2025-09-12 4 1 移动端bug修改涉及患者节点信息中的执行信息模块,患者当日数据中当前节点时间优化,患者列表中卡片血糖类型样式优化
8931 2025-09-12 2 1 web端bug更改,涉及消息通知内容和分页,血糖录入必填项限制,及详情重置按钮更改
8932 2025-09-12 2 1 web端bug修改涉及本科室和科外患者卡片列表中的决策提示框,消息通知中的分页优化,患者详情中的动态图优化及血糖录入中执行信息展示优化
8938 2025-09-15 8 1 web端患者详情新增既往管理记录功能
8956 2025-09-16 2 1 移动端新增获取待执行数量功能并定时刷新,及优化路由文件里的请求拦截函数
8957 2025-09-16 2 1 web端患者详情既往管理记录添加动态切换路由并不刷新当前页面,并重新切换患者详情数据
8958 2025-09-16 2 1 web端新增患者转出记录页面
8959 2025-09-16 2 1 web端消息通知模块新增获取待决策数量并定时刷新
8970 2025-09-17 2 1 web新增转出详情跳转及患者详情中既往管理记录中逻辑优化及当日折线图增加动态标题
8971 2025-09-17 2 1 web端决策记录表分页优化,菜单管理路由优化
8972 2025-09-17 2 1 web端增加媒体查询效果,根据屏幕宽度自适应样式
8973 2025-09-17 2 1 移动端bug修改待执行列表优化待执行数量优化,患者节点卡片和详情补充测量时间到分
9003 2025-09-18 2 1 web端科室内和科室外中卡片和列表的查询参数更改增加查询条件的关联性
9004 2025-09-18 2 1 web端科内患者和科外患者导入患者列表调整,及转出列表查询条件更改
9005 2025-09-18 2 1 web端新增功能用户管理支持科室筛选用户
9006 2025-09-18 2 1 web新增患者增加可切换住院号模式,头部标签页患者详情添加患者姓名
9007 2025-09-18 2 1 web端补充患者详情图表标题间距
9008 2025-09-18 1 1 web端患者详情新增患者饮食医嘱分页查询
9016 2025-09-19 2 1 移动端给所有列表增加列表为空暂无数据状态及修改头部导航标题和系统名称
9017 2025-09-19 2 1 移动端将所有的本地图片转为线上图片访问,移动端患者列表定时刷新之前先清空缓存
9018 2025-09-19 2 1 web端转出优化路由头部标签导航页面重复或者不显示问题
9019 2025-09-19 2 1 web端科室内和科室外卡片列表定时刷新之前,先清空卡片列表及参数,web端决策记录缓存优化,科室外和用户管理及加入虚拟病房中医护和科室新增可搜索模式
9036 2025-09-22 8 1 家医web新增断点登录对接第三方功能
1
2
3